目次
はじめに
AIチャットは進化のスピードが速く、特に「いつまでの情報を取得できるか」はユーザーにとって重要なポイントです。
以前は、ChatGPTの無料版は2023年4月までの知識しか持たず、CopilotもBing検索と連携しつつ旧モデルがベースだったため、最新情報を十分に反映できませんでした。
しかし2025年に入ってから仕様が改善され、現在はどちらも無料版でも常に最新情報を扱えるようになっています。
この記事では、主要AIチャットを無料版・有料版別に分けて「いつまでの情報を取得できるか」を徹底比較します。
無料版AIチャット比較(2025年8月現在)
サービス | いつまでの情報を取得しているか | 情報ソース | 強み | 弱み |
---|---|---|---|---|
ChatGPT Free | 2025年8月以降は常に最新(以前は2023年4月まで) | GPT-5標準+検索 | 無料で最新モデル利用可能 | 高機能モードは有料限定 |
Gemini Free (Google) | 常に最新(リリース当初からGoogle検索連携) | Google検索+知識グラフ | 最新ニュース・トレンドに非常に強い | 利用回数制限あり |
Copilot Free (Microsoft) | 2025年から常に最新(以前は最新反映に制限あり) | Bing検索+GPT-5 Smart | 検索精度が高くOffice連携 | Microsoftアカウント必須 |
Perplexity Free | 常に最新(Web検索+出典明記) | 複数ニュースソース | 出典リンクで信頼性高い | 文章はシンプル |
Claude Free | 2023年までの知識(検索なし) | 内部知識ベース | 長文要約・思考整理が得意 | 最新ニュース取得不可 |
有料版AIチャット比較(2025年8月現在)
サービス | プラン | 月額 | いつまでの情報を取得しているか | 特徴 |
---|---|---|---|---|
ChatGPT Plus | Plus | 約20ドル | 常に最新(GPT-5+思考モード) | 深い推論と高速応答 |
Gemini Advanced | Advanced | 約20ドル | 常に最新(Google検索) | ニュース・調査に最強 |
Copilot Pro | Pro | 約20ドル | 常に最新(Bing検索+GPT-5 Smart) | Office統合に強み |
Perplexity Pro | Pro | 約20ドル〜 | 常に最新(Web検索+高性能モデル) | 研究・調査向き、出典明記 |
Claude Pro | Pro | 約20ドル | 2023年までの知識+限定的検索API | 長文要約・記事作成に特化 |
まとめ
- 無料で最新情報を得たい → ChatGPT Free(2025年以降は最新対応) / Gemini Free / Copilot Free(2025年以降最新対応) / Perplexity Free
- 深い思考や生成力も欲しい → ChatGPT Plus(GPT-5)
- 検索やニュース重視 → Gemini Advanced / Copilot Pro
- 研究用途・リサーチ重視 → Perplexity Pro
- 長文要約や記事作成重視 → Claude Pro